Nocco, sycený funkční nápoj BCAA, 330ml
Detailní popis produktu
Nocco, sycený funkční nápoj BCAA, 330ml
Sycený funkční nápoj s BCAA (aminokyselinami s rozvětveným řetězcem), zeleným čajem, kofeinem a 6 vitamíny.
Příchuť jablko je bez kofeinu a obsahuje BCAA a 6 vitamínů. Nápoje jsou v plechovkách a neobsahují cukr, jsou slazeny sukralózou. Drink je obohacen o vitamíny B6, D, B12, niacin, kyselinu listovou a biotin.
Tropical
- sycená voda, BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), kofein, extrakt ze zeleného čaje, vitamíny (niacin, B6, kyselina listová, biotin, D, B12), regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma tropical, sladidlo sukralóza, barviva rostlinný extrakt a beta karoten
Broskev
- sycená voda, BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), kofein, extrakt ze zeleného čaje, vitamíny (niacin, B6, kyselina listová, biotin, D, B12), regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma persika, sladidlo sukralóza, barvivo beta karoten
Caribbean
- sycená voda, BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), kofein, extrakt ze zeleného čaje, vitamíny (niacin, B6, kyselina listová, biotin, D, B12), regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma ananas a grep, sladidlo sukralóza, barvivo beta karoten
Jablko (bez kofeinu)
- sycená voda, BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), vitamíny (niacin, B6, kyselina listová, biotin, D, B12), regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma liči a jablko, sladidlo sukralóza, barvivo beta karoten
Skladujte v pokojové teplotě nebo minimálně při 2 °C. Nejlépe je podávat chlazené. Otevřené balení spotřebujte týž den.
Není doporučeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
Kromě příchutě jablko obsahují ostatní příchutě kofein (55 mg/100 ml) - není doporučeno navíc pro osoby citlivé na kofein, není doporučeno míchat s alkoholickými nápoji, maximální konzumace jsou 2-3 plechovky za den.
100 ml | ||||
---|---|---|---|---|
tropical | broskev | caribbean | jablko | |
energetická hodnota | 15 kJ/4 kcal | 15 kJ/4 kcal | 15 kJ/4 kcal | 25 kJ/6 kcal |
bílkoviny | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1,5 g |
sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
BCAA 4:1:1 | 909 mg | 909 mg | 909 mg | 1515 mg |
kofein | 55 mg | 55 mg | 55 mg | 0 mg |
vitamín D | 1,5 mcg | 1,5 mcg | 1,5 mcg | 1,5 mcg |
niacin | 3,9 mg | 3,9 mg | 3,9 mg | 3,9 mg |
vitamín B6 | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg |
kyselina listová | 30 mcg | 30 mcg | 30 mcg | 30 mcg |
vitamín B12 | 0,8 mcg | 0,8 mcg | 0,8 mcg | 0,8 mcg |
biotin | 15 mcg | 15 mcg | 15 mcg | 15 mcg |
330 ml | ||||
tropical | broskev | caribbean | jablko | |
energetická hodnota | 51 kJ/12 kcal | 51 kJ/12 kcal | 51 kJ/12 kcal | 84 kJ/20 kcal |
bílkoviny | 3 g | 3 g | 3 g | 5 g |
sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
BCAA 4:1:1 | 3000 mg | 3000 mg | 3000 mg | 5000 mg |
kofein | 180 mg | 180 mg | 180 mg | 0 mg |
vitamín D | 5 mcg | 5 mcg | 5 mcg | 5 mcg |
niacin | 12,8 mg | 12,8 mg | 12,8 mg | 12,8 mg |
vitamín B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg |
kyselina listová | 100 mcg | 100 mcg | 100 mcg | 100 mcg |
vitamín B12 | 2,5 mcg | 2,5 mcg | 2,5 mcg | 2,5 mcg |
biotin | 50 mcg | 50 mcg | 50 mcg | 50 mcg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.